|
冷风机组低温系列技术参数 |
|||||||||||
| 型号 | 制冷量(KW) | 冷却面积(m2) | 风机 | 电机热融霜 | 重量 | ||||||
| 直径(mm) | 风量(m2/h | 射程(m) | 功率(W) | 电压(V) | 盘管(KW) | 水盘(KW) | 电压(v) | 重量(kg) | |||
| DJ-1.32/8 | 1.32 | 8 | 330 | 2X1700 | 9 | 2X90 | 380 | 1.8 | 0.9 | 220 | 35 |
| DJ-2.3/15 | 2.3 | 15 | 330 | 3X1700 | 9 | 3X90 | 380 | 2.4 | 1.2 | 220 | 50 |
| DJ-4.0/20 | 4 | 20 | 400 | 2X3000 | 12 | 2X250 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 | 95 |
| DJ-5.0/30 | 5.1 | 30 | 400 | 2X3000 | 12 | 2X250 | 380 | 3.6 | 1.8 | 220 | 107 |
| DJ-7.8/40 | 7.8 | 40 | 500 | 2X6000 | 15 | 2X550 | 380 | 6.5 | 1.3 | 220 | 157 |
| DJ-9.8/55 | 9.8 | 55 | 500 | 2X6000 | 15 | 2X550 | 380 | 8.5 | 1.7 | 220 | 177 |
| DJ-12.8/70 | 12.8 | 70 | 500 | 3X6000 | 15 | 3X550 | 380 | 10.5 | 2.1 | 220 | 232 |
| DJ-15.7/85 | 15.7 | 85 | 500 | 3X6000 | 15 | 3X550 | 380 | 12.0 | 2.4 | 220 | 252 |
| DJ-18.8/100 | 18.8 | 100 | 500 | 4X6000 | 15 | 4X550 | 380 | 15.0 | 3 | 220 | 290 |
| DJ-21.6/115 | 21.6 | 115 | 500 | 4X6000 | 15 | 4X550 | 380 | 16.0 | 3.2 | 220 | 330 |
| DJ-23.9/140 | 23.9 | 140 | 600 | 2X10000 | 22 | 2X2200 | 380 | 21.6 | 2.7 | 220 | 360 |
| DJ-29.0/170 | 29 | 170 | 600 | 3X8000 | 22 | 3X2200 | 380 | 26.4 | 3.3 | 220 | 440 |
| DJ-35.9/210 | 35.9 | 210 | 600 | 3X10000 | 22 | 3X2200 | 380 | 28.0 | 3.5 | 220 | 460 |
|
冷风机组中温系列技术参数 |
|||||||||||
| 型号 | 制冷量(KW) | 冷却面积(m2) | 风机 | 电机热融霜 | 重量 | ||||||
| 直径(mm) | 风量(m2/h | 射程(m) | 功率(W) | 电压(V) | 盘管(KW) | 水盘(KW) | 电压(v) | 重量(kg) | |||
| DD-1.4/7 | 1.4 | 7 | 330 | 1700 | 9 | 90 | 380 | 1.2 | 0.6 | 220 | 27 |
| DD-2.356/12 | 2.35 | 12 | 330 | 2X1700 | 9 | 2X90 | 380 | 1.8 | 0.9 | 220 | 40 |
| DD-3.0/15 | 3 | 15 | 330 | 2X1700 | 9 | 2X90 | 380 | 2.0 | 1 | 220 | 46 |
| DD-4.4/22 | 4 | 21.5 | 330 | 3X1700 | 9 | 3X90 | 380 | 2.4 | 1.2 | 220 | 46 |
| DD-6.0/30 | 6 | 30 | 400 | 2X3000 | 12 | 2X250 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 | 100 |
| DD-8.0/40 | 8 | 40 | 400 | 2X3000 | 12 | 2X250 | 380 | 3.6 | 1.8 | 220 | 112 |
| DD-12.0/60 | 12 | 60 | 500 | 2X6000 | 15 | 2X550 | 380 | 6.5 | 1.3 | 220 | 160 |
| DD-15.9/80 | 15.9 | 80 | 500 | 2X6000 | 15 | 2X550 | 380 | 8.5 | 1.7 | 220 | 180 |
| DD-20.0/100 | 20 | 100 | 50 | 3X6000 | 15 | 3X550 | 380 | 10.5 | 2.1 | 220 | 240 |
| DD-24.0/120 | 24 | 120 | 500 | 3X6000 | 15 | 3X550 | 380 | 12.0 | 2.4 | 220 | 260 |
| DD-28.0/140 | 28 | 140 | 500 | 4X6000 | 15 | 4X550 | 380 | 15.0 | 3 | 220 | 300 |
| DD-32.1/160 | 32.1 | 160 | 500 | 4X6000 | 15 | 4X550 | 380 | 16.0 | 3.2 | 220 | 340 |
| DD-37.4/200 | 37.4 | 200 | 600 | 2X10000 | 17 | 2X1100 | 380 | 21.6 | 2.7 | 220 | 350 |
| DD-46.8/250 | 46.8 | 250 | 600 | 3X8000 | 17 | 3X1100 | 380 | 26.4 | 3.3 | 220 | 400 |
| DD-56.2/310 | 56.2 | 310 | 600 | 3X10000 | 17 | 3X1100 | 380 | 28.0 | 3.5 | 220 | 420 |
|
冷风机组高温系列技术参数 |
|||||||||||
| 型号 | 制冷量(KW) | 冷却面积(m2) | 风机 | 电机热融霜 | 重量 | ||||||
| 直径(mm) | 风量(m2/h | 射程(m) | 功率(W) | 电压(V) | 盘管(KW) | 水盘(KW) | 电压(v) | 重量(kg) | |||
| DL-2.1/10 | 2.1 | 10 | 330 | 1700 | 9 | 90 | 380 | 0.6 | 0.6 | 220 | 30 |
| DL-3.1/15 | 3.1 | 15 | 330 | 2X1700 | 9 | 2X90 | 380 | 0.9 | 0.9 | 220 | 43 |
| DL-4.2/20 | 4.2 | 20 | 330 | 2X1700 | 9 | 2X90 | 380 | 1.0 | 1.0 | 220 | 50 |
| DL-5.2/25 | 5.2 | 25 | 330 | 3X1700 | 9 | 3X90 | 380 | 1.2 | 1.2 | 220 | 59 |
| DL-8.2/40 | 8.2 | 40 | 400 | 2X3000 | 12 | 2X250 | 380 | 0.7 | 0.7 | 220 | 105 |
| DL-11.5/55 | 11.5 | 55 | 400 | 2X3000 | 12 | 2X250 | 380 | 0.9 | 0.9 | 220 | 115 |
| DL-16.7/80 | 16.7 | 80 | 500 | 2X6000 | 15 | 2X550 | 380 | 1.2 | 1.2 | 220 | 165 |
| DL-22/105 | 22 | 105 | 500 | 2X6000 | 15 | 2X550 | 380 | 1.6 | 1.6 | 220 | 185 |
| DL-25.8/125 | 25.8 | 125 | 500 | 3X6000 | 15 | 3X550 | 380 | 1.9 | 1.9 | 220 | 249 |
| DL-33.6/160 | 33.6 | 160 | 500 | 3X6000 | 15 | 3X550 | 380 | 2.3 | 2.3 | 220 | 270 |
| DL-38.7/185 | 38.7 | 185 | 500 | 4X6000 | 15 | 4X550 | 380 | 2.7 | 2.7 | 220 | 310 |
| DL-44/210 | 44 | 210 | 500600 | 4X6000 | 15 | 4X550 | 380 | 3 | 3 | 220 | 350 |
| DL-52.9/260 | 52.9 | 260 | 600 | 2X10000 | 17 | 2X1100 | 380 | 1.8 | 1.8 | 220 | 380 |
| DL-67.2/330 | 67.2 | 330 | 600 | 3X8000 | 17 | 3X1100 | 380 | 2.2 | 2.2 | 220 | 460 |
| DL-83.4/410 | 83.4 | 410 | 3X10000 | 17 | 3X1100 | 380 | 2.6 | 2.6 | 220 | 480 | |